| ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ: | | 2 ΠΊΠ°ΠΏΡΡΠ»Ρ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΉ: | | 30 |
| | Π ΠΏΠΎΡΡΠΈΠΈ | % ΡΡΡ. Π½ΠΎΡΠΌΡ |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π±Π΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½Π° ΠΈ ΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΈΠ»ΠΏΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠ°ΡΠ°) | 3000 ΠΌΠΊΠ³ | 375% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π‘ (ΠΈΠ· Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ) | 250 ΠΌΠ³ | 312% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D (ΠΈΠ· Ρ
ΠΎΠ»Π΅ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ»Π°) | 25 ΠΌΠΊΠ³ (1000 ME) | 500% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ d-Π°Π»ΡΡΠ°-ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ»Π°) | 100 ΠΌΠ³ | 833% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-1 (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠΈΡΠΎΠ½Π°Π΄ΠΈΠΎΠ½Π°) | 60 ΠΌΠΊΠ³ | 80% |
| Π’ΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ (Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B-1) (ΠΈΠ· ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° HCI) | 25 ΠΌΠ³ | 2273% |
| Π ΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ (Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-2) | 25 ΠΌΠ³ | 1786% |
| ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ (Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-3) (ΠΈΠ· Π½ΠΈΠ°ΡΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠ΄Π°) | 35 ΠΌΠ³ | 219% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B-6 (ΠΈΠ· ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½Π° HCI ΠΈ ΠΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠ°Π»Ρ-5-ΡΠΎΡΡΠ°ΡΠ° (P-5-P)) | 25 ΠΌΠ³ | 1786% |
| Π€ΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 200% |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-12 (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ»ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½Π°) | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 4800% |
| ΠΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 300 ΠΌΠΊΠ³ | 600% |
| ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-5) (ΠΈΠ· ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ) | 50 ΠΌΠ³ | 833% |
| Π₯ΠΎΠ»ΠΈΠ½ (ΠΈΠ· Π±ΠΈΡΠ°ΡΡΡΠ°ΡΠ° Ρ
ΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°) | 25 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ (ΠΈΠ· ΠΡΠΊΠΎΡΠ±Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ, ΠΊΠ°ΡΠ±ΠΎΠ½Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ ΠΈ ΠΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½Π°ΡΠ° ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡ) | 55 ΠΌΠ³ | 70% |
| ΠΠΎΠ΄ (ΠΈΠ· ΠΉΠΎΠ΄ΠΈΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ) | 225 ΠΌΠΊΠ³ | 150% |
| ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ (ΠΠ· ΡΠΈΡΡΠ°ΡΠ° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ) | 25 ΠΌΠ³ | 7% |
| Π¦ΠΈΠ½ΠΊ (ΠΈΠ· ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ° ΡΠΈΠ½ΠΊΠ°) | 15 ΠΌΠ³ | 150% |
| Π‘Π΅Π»Π΅Π½ (ΠΈΠ· ΡΠ΅Π»Π΅Π½ΠΈΡΠ° Π½Π°ΡΡΠΈΡ) | 200 ΠΌΠΊΠ³ | 363% |
| ΠΠ΅Π΄Ρ (ΠΈΠ· Π³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° ΠΌΠ΅Π΄ΠΈ) | 500 ΠΌΠΊΠ³ | 50% |
| ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ (ΠΈΠ· Π±ΠΈΡΠ³Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π°ΡΠ° ΠΌΠ°ΡΠ³Π°Π½ΡΠ°) | 2 ΠΌΠ³ | 100% |
| Π₯ΡΠΎΠΌ (ΠΈΠ· ΠΏΠΈΠΊΠΎΠ»ΠΈΠ½Π°ΡΠ° Ρ
ΡΠΎΠΌΠ°) | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 300% |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½ (ΠΈΠ· Π΄ΠΈΠ³ΠΈΠ΄ΡΠ°ΡΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π°ΡΠ° Π½Π°ΡΡΠΈΡ) | 75 ΠΌΠΊΠ³ | 150% |
| ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ (ΠΈΠ· Ρ
Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π° ΠΊΠ°Π»ΠΈΡ) | 25 ΠΌΠ³ | 1% |
| Π€ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ (ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ) (Ρ Π±Π΅ΡΠ°-ΡΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΎΠΌ) | 50 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠ»ΡΡΠ°-Π»ΠΈΠΏΠΎΠ΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 25 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ Π²ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΡΠ°Π΄Π½ΡΡ
ΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ΅ΠΊ (Vitis vinifera) | 25 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠ½ΠΎΠ·ΠΈΡΠΎΠ» | 10 ΠΌΠ³ | * |
| CoQ10 (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ±ΠΈΡ
ΠΈΠ½ΠΎΠ½Π°) | 10 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡ ΠΊΠΎΡΠΈΡΡ | 10 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΠΈΠΊΠΎΠΏΠΈΠ½ (ΠΈΠ· ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠ° ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΎΠ²) | 3 ΠΌΠ³ | * |
| ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ (ΠΈΠ· ΡΠΊΡΡΡΠ°ΠΊΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΎΠ² ΠΊΠ°Π»Π΅Π½Π΄ΡΠ»Ρ) | 500 ΠΌΠΊΠ³ | * |
| ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π-2 (Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π°Ρ
ΠΈΠ½ΠΎΠ½Π°) | 20 ΠΌΠΊΠ³ | * |
| *Π‘ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ Π½ΠΎΡΠΌΠ° Π½Π΅ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π°. |
| ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Π³ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ΅Π½ΡΡ: |
| ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΡΠ½ ΡΡΠΊΠ²Ρ, Π³ΠΎΠ²ΡΠΆΠΈΠΉ ΠΆΠ΅Π»Π°ΡΠΈΠ½, Π³Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠ½, ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ»Π½Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π»Π΅ΡΠΈΡΠΈΠ½, Π²ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΡΠ΅Π»ΠΈΠ½ΡΠΉ Π²ΠΎΡΠΊ, ΠΊΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅Π»Ρ. |